Every open, upcoming, closed and listed IPO with its full open/close/allotment/listing schedule in one place.
| Company | Type | Status | Open | Close | Allotment | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluewave Foods Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | |
| Emberline Logistics Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | |
| Harbor Consumer Industries Ltd | SME | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | |
| Bedrock Foods Enterprises Limited | Mainboard | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | |
| Oakridge Auto Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | |
| Brightline Financial Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | |
| Pioneer Electronics Ltd | SME | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | |
| Bedrock Pharma Ltd | SME | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | |
| Bedrock Pharma Ltd | SME | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | |
| Sterling Digital Textiles Ltd | SME | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | |
| Sterling Digital Textiles Ltd | SME | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | |
| Fairfield Packaging Ltd | SME | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | |
| Fairfield Packaging Ltd | SME | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | |
| Marigold Retail Enterprises Limited | Mainboard | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Westgate Agro Industries Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Falcon Water Enterprises Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Ironhill Water Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Foundation Infrastructure Enterprises Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Brookfield Engineering Industries Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Sapphire Auto Textiles Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Granite Infrastructure Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Brookline Auto Enterprises Limited | Mainboard | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Sunrise Steel Limited | Mainboard | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Sunrise Foods Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Highland Electronics Limited | Mainboard | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Queensgate Textiles Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Riverstone Steel Industries Limited | Mainboard | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Zenith Packaging Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Vertex Consumer Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Northline Steel Enterprises Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Northline Steel Enterprises Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Cobalt Infrastructure Enterprises Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Cobalt Infrastructure Enterprises Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Hillcrest Specialty Enterprises Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Hillcrest Specialty Enterprises Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Northline Auto Textiles Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Northline Auto Textiles Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Palm Grove Pharma Industries Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Vista Water Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Vista Water Ltd | SME | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | |
| Northline Logistics Enterprises Limited | Mainboard | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | |
| Ridgeway Retail Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | |
| Continental Renewable Industries Limited | Mainboard | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | |
| Kingsway Steel Industries Limited | Mainboard | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | |
| Maple Infrastructure Limited | Mainboard | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | |
| Southgate Infrastructure Industries Limited | Mainboard | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | |
| Radiant Engineering Textiles Ltd | SME | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | |
| Northgate Realty Enterprises Ltd | SME | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | |
| Hillcrest Steel Industries Limited | Mainboard | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | |
| Alliance Pharma Limited | Mainboard | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | |
| Metro Engineering Enterprises Ltd | SME | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | |
| Metro Engineering Enterprises Ltd | SME | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | |
| Marigold Foods Enterprises Ltd | SME | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | |
| Marigold Foods Enterprises Ltd | SME | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | |
| Momentum Agro Industries Ltd | SME | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | |
| Momentum Agro Industries Ltd | SME | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | |
| Pinnacle Packaging Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Zenith Specialty Enterprises Ltd | SME | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Comet Foods Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Landmark Foods Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Deepwater Financial Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Union Agro Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Landmark Logistics Limited | Mainboard | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Sunrise Agro Limited | Mainboard | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Novatech Steel Textiles Ltd | SME | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Concord Textiles Enterprises Ltd | SME | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Elmwood Infrastructure Enterprises Ltd | SME | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Silverwood Packaging Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Bedrock Steel Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Kingsway Pharma Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Nexus Logistics Limited | Mainboard | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Silvercrest Infrastructure Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Fortune Agro Industries Limited | Mainboard | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Palm Grove Engineering Industries Ltd | SME | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Palm Grove Engineering Industries Ltd | SME | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Radiant Water Industries Ltd | SME | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Radiant Water Industries Ltd | SME | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | |
| Clearwater Renewable Enterprises Limited | Mainboard | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Regal Agro Industries Limited | Mainboard | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Heritage Healthcare Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Ridgeline Retail Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Amber Renewable Limited | Mainboard | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Vantage Water Industries Limited | Mainboard | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Fairview Digital Enterprises Limited | Mainboard | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Cobalt Agro Limited | Mainboard | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Nexus Pharma Industries Limited | Mainboard | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Riverstone Water Industries Limited | Mainboard | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Copperline Retail Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Sunrise Steel Enterprises Ltd | SME | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Skyline Electronics Enterprises Ltd | SME | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Heritage Renewable Limited | Mainboard | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Cobalt Financial Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Summit Realty Enterprises Ltd | SME | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Summit Realty Enterprises Ltd | SME | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | |
| Riverdale Engineering Industries Limited | Mainboard | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | |
| Bluewave Steel Textiles Ltd | SME | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | |
| Beacon Hill Water Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | |
| Everest Agro Enterprises Limited | Mainboard | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | |
| Prime Electronics Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | |
| Frontier Water Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | |
| Everglade Renewable Industries Limited | Mainboard | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | |
| Kingsway Packaging Industries Limited | Mainboard | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | |
| Apex Consumer Ltd | SME | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | |
| Southgate Consumer Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | |
| Northline Steel Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | |
| Queensgate Digital Enterprises Limited | Mainboard | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | |
| Vista Healthcare Enterprises Limited | Mainboard | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | |
| Cedarwood Auto Industries Limited | Mainboard | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | |
| Elmwood Infrastructure Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | |
| Elmwood Infrastructure Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | |
| Sapphire Auto Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Falcon Electronics Ltd | SME | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Goldcrest Electronics Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Goldcrest Packaging Limited | Mainboard | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Landmark Agro Enterprises Limited | Mainboard | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Ridgeway Packaging Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Everest Steel Limited | Mainboard | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Vantage Renewable Industries Limited | Mainboard | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Meridian Consumer Enterprises Limited | Mainboard | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Cedarwood Foods Limited | Mainboard | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Heritage Engineering Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Redwood Digital Textiles Ltd | SME | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Everglade Pharma Industries Ltd | SME | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Emberline Consumer Industries Limited | Mainboard | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Granite Steel Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Palm Grove Pharma Enterprises Limited | Mainboard | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Eastgate Healthcare Limited | Mainboard | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Summit Auto Industries Limited | Mainboard | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Ironwood Packaging Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Silverwood Textiles Ltd | SME | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Silverwood Textiles Ltd | SME | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | |
| Comet Packaging Limited | Mainboard | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Brightline Healthcare Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Fairview Retail Industries Limited | Mainboard | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Radiant Consumer Industries Ltd | SME | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Silvercrest Water Enterprises Ltd | SME | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Comet Packaging Ltd | SME | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Starcrest Textiles Textiles Ltd | SME | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Prime Water Textiles Ltd | SME | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Beacon Retail Enterprises Ltd | SME | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Prime Packaging Limited | Mainboard | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Harbor Digital Limited | Mainboard | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Silvercrest Packaging Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Brookline Financial Holdings Limited | Mainboard | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Moonstone Packaging Industries Limited | Mainboard | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Palm Grove Consumer Enterprises Limited | Mainboard | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Prime Healthcare Enterprises Limited | Mainboard | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Eastgate Healthcare Corporation Limited | Mainboard | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Vista Infrastructure Enterprises Ltd | SME | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Vista Infrastructure Enterprises Ltd | SME | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Timberline Consumer Enterprises Ltd | SME | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Timberline Consumer Enterprises Ltd | SME | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Brookfield Electronics Enterprises Ltd | SME | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | |
| Radiant Textiles Corporation Limited | Mainboard | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | |
| Emberline Renewable Corporation Limited | Mainboard | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | |
| Continental Healthcare Holdings Limited | Mainboard | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | |
| Ridgeway Specialty Holdings Limited | Mainboard | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | |
| Queensgate Financial Ltd | SME | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | |
| Cedarwood Electronics Enterprises Ltd | SME | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | |
| Maple Steel Textiles Ltd | SME | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | |
| Harbor Healthcare Industries Limited | Mainboard | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | |
| Northline Electronics Holdings Limited | Mainboard | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | |
| Brightline Pharma Holdings Limited | Mainboard | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | |
| Fairview Auto Corporation Limited | Mainboard | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | |
| Starcrest Electronics Industries Limited | Mainboard | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Summit Electronics Industries Limited | Mainboard | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Falcon Specialty Enterprises Limited | Mainboard | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Westgate Foods Industries Limited | Mainboard | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Bedrock Renewable Enterprises Limited | Mainboard | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Bluecrest Pharma Limited | Mainboard | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Starcrest Financial Corporation Limited | Mainboard | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Hillcrest Infrastructure Enterprises Limited | Mainboard | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Trident Renewable Limited | Mainboard | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Timberline Foods Limited | Mainboard | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Sunrise Digital Limited | Mainboard | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Highland Foods Textiles Ltd | SME | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Cedarwood Renewable Industries Limited | Mainboard | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Anchor Electronics Enterprises Limited | Mainboard | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Maple Textiles Enterprises Limited | Mainboard | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Ridgeway Electronics Industries Limited | Mainboard | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Beacon Water Enterprises Limited | Mainboard | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Anchor Realty Ltd | SME | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Anchor Realty Ltd | SME | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Willowbrook Water Textiles Ltd | SME | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Willowbrook Water Textiles Ltd | SME | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | |
| Bright Horizon Digital Limited | Mainboard | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Granite Textiles Corporation Limited | Mainboard | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Kingsway Pharma Enterprises Limited | Mainboard | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Kingsford Auto Industries Limited | Mainboard | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Starcrest Steel Limited | Mainboard | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Novatech Consumer Industries Limited | Mainboard | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Trident Realty Enterprises Limited | Mainboard | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Windsor Foods Industries Limited | Mainboard | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Falcon Textiles Enterprises Limited | Mainboard | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Everglade Auto Industries Ltd | SME | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Kingsway Infrastructure Ltd | SME | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Silverwood Consumer Enterprises Ltd | SME | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Cobalt Infrastructure Industries Ltd | SME | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Northline Infrastructure Enterprises Limited | Mainboard | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Ashoka Foods Limited | Mainboard | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Pinnacle Engineering Limited | Mainboard | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Frontier Infrastructure Holdings Limited | Mainboard | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Beacon Hill Foods Holdings Limited | Mainboard | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Northbridge Retail Holdings Limited | Mainboard | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Everest Auto Industries Ltd | SME | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Everest Auto Industries Ltd | SME | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Summit Renewable Ltd | SME | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Summit Renewable Ltd | SME | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Comet Healthcare Ltd | SME | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | |
| Ashoka Logistics Ltd | SME | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Beacon Pharma Holdings Limited | Mainboard | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Northgate Digital Corporation Limited | Mainboard | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Regal Retail Corporation Limited | Mainboard | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Union Foods Limited | Mainboard | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Vista Foods Corporation Limited | Mainboard | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Vertex Steel Industries Limited | Mainboard | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Foundation Healthcare Corporation Limited | Mainboard | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Anchor Renewable Corporation Limited | Mainboard | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Pioneer Financial Industries Ltd | SME | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Meridian Water Textiles Ltd | SME | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Cedarwood Retail Industries Ltd | SME | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Royal Oak Realty Industries Limited | Mainboard | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Vantage Renewable Limited | Mainboard | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Apex Engineering Holdings Limited | Mainboard | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Skyline Realty Limited | Mainboard | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Highland Specialty Industries Ltd | SME | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Highland Specialty Industries Ltd | SME | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Maple Infrastructure Enterprises Ltd | SME | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Maple Infrastructure Enterprises Ltd | SME | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | |
| Crestline Steel Ltd | SME | 2025-10-05 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-10-12 | |
